Updated with shareholder data from 2025.

Nesodden kommune

Akershus · Kommunenr 3212 · Administrasjonssenter er i Nesoddtangen

Viser 200 av 4767 foretak i Nesodden kommune

Org.nr 922 936 919 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 998 466 946 · Forening/lag/innretning
Org.nr 837 388 082 · Aksjeselskap
Org.nr 931 121 154 · Norskregistrert utenlandsk foretak
Org.nr 933 356 213 · Aksjeselskap
Org.nr 992 041 773 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 897 414 562 · Aksjeselskap
Org.nr 998 895 804 · Aksjeselskap
Org.nr 997 870 557 · Forening/lag/innretning
Postadresse: c/o Steinar Gullerud, Fagerveien 27, 1454 FAGERSTRAND
Org.nr 929 038 630 · Aksjeselskap
Org.nr 992 577 622 · Aksjeselskap
Org.nr 995 856 182 · Aksjeselskap
Org.nr 912 298 760 · Aksjeselskap
Org.nr 933 421 155 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Solstubben 4, 1459 NESODDEN
Org.nr 938 001 774 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 927 252 295 · Forening/lag/innretning
Org.nr 813 555 042 · Aksjeselskap
Org.nr 985 486 476 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Bjørnelia 11, 1453 BJØRNEMYR
Org.nr 934 987 411 · Aksjeselskap
Org.nr 918 702 008 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 990 691 819 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 913 575 385 · Forening/lag/innretning
Org.nr 928 235 378 · Aksjeselskap
Postadresse: c/o Aleksander Edvardsen, Kirkeliveien 26, 1454 FAGERSTRAND
Org.nr 937 054 300 · Aksjeselskap
Org.nr 936 976 336 · Aksjeselskap
Org.nr 927 441 268 · Aksjeselskap
Org.nr 821 277 442 · Aksjeselskap
Org.nr 821 616 972 · Aksjeselskap
Postadresse: Calle Mero 31, 35118 Playa de Arinaga, Agüimes, Gran Canaria
Org.nr 998 769 086 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Fossvei 3, 1458 FJELLSTRAND
Org.nr 934 840 755 · Aksjeselskap
Org.nr 931 698 621 · Aksjeselskap
Postadresse: Blåbærstien 7C, 1456 NESODDTANGEN
Org.nr 929 344 812 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 920 991 211 · Aksjeselskap
Org.nr 932 495 112 · Aksjeselskap
Org.nr 935 025 281 · Aksjeselskap
Org.nr 921 523 459 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 925 703 389 · Aksjeselskap
Org.nr 834 145 642 · Aksjeselskap
Org.nr 932 332 647 · Aksjeselskap
Org.nr 938 499 586 · Konkursbo
Postadresse: v/Adv. Erling Høyte, Postboks 331, 1441 DRØBAK
Org.nr 997 992 245 · Aksjeselskap
Org.nr 916 390 831 · Aksjeselskap
Org.nr 933 724 573 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 915 529 925 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 929 422 309 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Postboks 4, 1451 NESODDTANGEN
Org.nr 987 045 620 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 990 269 645 · Aksjeselskap
Org.nr 923 470 735 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 176 317 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 616 694 · Aksjeselskap
Org.nr 928 035 581 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Mosses vei 9, 1459 NESODDEN
Org.nr 831 578 262 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 930 835 307 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 995 338 653 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 920 828 248 · Aksjeselskap
Org.nr 969 538 458 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 899 063 252 · Forening/lag/innretning
Org.nr 931 053 493 · Samvirkeforetak
Org.nr 917 906 548 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Liaveien 18, 1459 NESODDEN
Org.nr 997 854 802 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 893 438 742 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 938 104 581 · Aksjeselskap
Org.nr 997 102 738 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 984 005 296 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 992 814 012 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 922 844 895 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 993 424 463 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 933 241 424 · Aksjeselskap
Org.nr 919 304 383 · Aksjeselskap
Org.nr 926 559 370 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 927 803 100 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 981 463 005 · Forening/lag/innretning
Org.nr 995 691 108 · Aksjeselskap
Org.nr 926 835 998 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 832 517 062 · Aksjeselskap
Postadresse: Slorerveien 67, 1798 AREMARK
Org.nr 990 620 571 · Norskregistrert utenlandsk foretak
Org.nr 929 174 356 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 928 137 392 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 956 805 945 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 911 925 206 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 985 224 528 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 998 356 369 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 918 893 318 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 929 882 970 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 996 718 212 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 995 345 188 · Forening/lag/innretning
Org.nr 974 944 782 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 922 863 431 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 984 277 318 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 936 165 710 · Aksjeselskap
Org.nr 916 792 395 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 971 563 222 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: Toveien 73, 1459 NESODDEN
Org.nr 912 097 854 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Olavs vei 110, 1456 NESODDTANGEN
Org.nr 829 478 072 · Aksjeselskap
Org.nr 929 831 209 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 986 393 234 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 934 466 756 · Aksjeselskap
Org.nr 997 859 626 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 989 349 627 · Forening/lag/innretning
Org.nr 918 608 540 · Forening/lag/innretning
Org.nr 920 799 280 · Aksjeselskap
Org.nr 914 058 058 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 926 175 742 · Aksjeselskap
Postadresse: c/o Bresser, Furubakken 19, 1459 NESODDEN
Org.nr 930 655 686 · Aksjeselskap
Org.nr 915 044 611 · Forening/lag/innretning
Org.nr 985 713 162 · Forening/lag/innretning
Org.nr 929 823 508 · Forening/lag/innretning
Org.nr 999 229 220 · Forening/lag/innretning
Org.nr 937 787 855 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 912 032 035 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 931 843 273 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 921 845 448 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 932 432 390 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 933 906 493 · Aksjeselskap
Org.nr 933 217 469 · Aksjeselskap
Org.nr 917 203 148 · Aksjeselskap
Org.nr 923 390 839 · Aksjeselskap
Org.nr 914 884 489 · Aksjeselskap
Org.nr 989 236 814 · Aksjeselskap
Org.nr 984 353 375 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 930 081 515 · Aksjeselskap
Org.nr 934 984 242 · Norskregistrert utenlandsk foretak
Org.nr 920 236 871 · Aksjeselskap
Org.nr 988 824 143 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Toveien 120, 1459 NESODDEN
Org.nr 935 021 936 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 831 415 932 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 119 170 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 919 172 932 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 929 115 767 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 980 790 436 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 925 358 398 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 974 395 630 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 271 204 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 913 459 156 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 739 079 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 913 140 192 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 999 154 743 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 993 167 215 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 896 475 002 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 915 367 224 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 919 601 248 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 928 003 590 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 999 665 276 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Toveien 120, 1459 NESODDEN
Org.nr 981 577 663 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 915 091 482 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 927 790 416 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 997 639 456 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 998 359 414 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 828 943 022 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 915 070 876 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 938 260 885 · Aksjeselskap
Besøksadresse: Myrlia 73, 1453 BJØRNEMYR
Org.nr 824 421 072 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 924 433 078 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 934 225 236 · Aksjeselskap
Org.nr 831 341 742 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 914 156 904 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Solstubben 6, 1459 NESODDEN
Org.nr 997 209 664 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 687 616 · Aksjeselskap
Org.nr 919 181 796 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 991 599 576 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 989 790 005 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 991 309 403 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 930 133 515 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 986 891 358 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 833 578 022 · Aksjeselskap
Org.nr 926 810 073 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 919 685 166 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 931 499 718 · Aksjeselskap
Org.nr 989 312 243 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 831 356 642 · Aksjeselskap
Org.nr 996 877 043 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 988 779 997 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 991 832 106 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 926 790 757 · Aksjeselskap
Org.nr 937 967 667 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 988 696 250 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 922 155 828 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 986 721 223 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 921 964 196 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 979 865 864 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Garderveien 185, 1455 NORDRE FROGN
Org.nr 992 674 822 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 894 422 122 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 917 768 536 · Aksjeselskap
Org.nr 980 872 408 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Vestlia 13, 1453 BJØRNEMYR
Org.nr 987 826 576 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 992 022 493 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 985 838 666 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 984 561 229 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 987 210 990 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 911 916 215 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 995 605 414 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 916 673 329 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Oscars gate 12, 0352 OSLO
Postadresse: Eysteins vei 7, 1456 NESODDTANGEN
Org.nr 985 466 653 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 913 047 990 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 986 418 164 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 976 067 649 · Enkeltpersonforetak
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Utforsk våre tjenester

Banking & finance news from Finanstilsynet (Norway)

Source: Finanstilsynet

RådgiverVeiledning.

Legg igjen kontaktinfo, så følger vi opp selv om praten stopper opp: