Updated with shareholder data from 2025.

Våler kommune

Innlandet · Kommunenr 3419 · Administrasjonssenter er i Våler

Viser 200 av 773 foretak i Våler kommune

Org.nr 935 460 522 · Aksjeselskap
Org.nr 992 765 011 · Aksjeselskap
Org.nr 930 711 020 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 916 871 600 · Forening/lag/innretning
Org.nr 923 017 453 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 988 401 757 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Åsjordvegen 35, 2435 BRASKEREIDFOSS
Org.nr 936 264 611 · Aksjeselskap
Org.nr 937 103 360 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 996 120 201 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 997 493 176 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 933 000 478 · Aksjeselskap
Org.nr 983 453 600 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Toras veg 21, 9022 KROKELVDALEN
Org.nr 933 839 397 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Kalfossvegen 125, 2280 GJESÅSEN
Org.nr 992 746 556 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 971 050 004 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 911 548 151 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 984 221 223 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 980 524 949 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 914 475 155 · Aksjeselskap
Org.nr 933 531 899 · Konkursbo
Postadresse: v/Adv. Siw Skatvedt Lund, Postboks 122, 2401 ELVERUM
Org.nr 987 122 579 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 172 550 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 922 198 039 · Aksjeselskap
Org.nr 985 257 086 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 962 282 318 · Aksjeselskap
Org.nr 917 478 031 · Aksjeselskap
Besøksadresse: 2436 VÅLER I SOLØR
Postadresse: Gaustadgata 12, 1482 NITTEDAL
Org.nr 969 335 336 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 541 808 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 870 926 642 · Aksjeselskap
Org.nr 975 801 810 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 912 428 591 · Aksjeselskap
Postadresse: Postboks 148, 2271 FLISA
Org.nr 991 991 018 · Aksjeselskap
Org.nr 915 496 431 · Aksjeselskap
Org.nr 923 430 458 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 916 917 716 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Vålgutua 342, 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 976 711 475 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
Besøksadresse: 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 932 393 085 · Aksjeselskap
Org.nr 919 082 003 · Forening/lag/innretning
Org.nr 998 774 403 · Forening/lag/innretning
Org.nr 984 478 178 · Forening/lag/innretning
Postadresse: c/o Arne Idar Grandahl, Bergesidevegen 660, 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 971 295 295 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 892 214 662 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 936 055 192 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 975 545 741 · Forening/lag/innretning
Postadresse: c/o Ivar Bakke, Granvegen 7, 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 936 410 774 · Forening/lag/innretning
Org.nr 921 518 714 · Aksjeselskap
Org.nr 984 025 521 · Enkeltpersonforetak
Besøksadresse: Øysetvegen 115, 2270 FLISA
Org.nr 969 543 753 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 923 969 829 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 912 381 986 · Forening/lag/innretning
Org.nr 985 487 251 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 984 592 884 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 245 744 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 934 888 596 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 915 511 929 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 925 086 304 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 918 418 342 · Aksjeselskap
Org.nr 988 792 179 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Storskjæret 66, 2437 HASLEMOEN
Org.nr 920 181 805 · Forening/lag/innretning
Org.nr 992 970 952 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 995 536 781 · Ansvarlig selskap med delt ansvar
Postadresse: 2435 BRASKEREIDFOSS
Org.nr 984 141 564 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 917 504 792 · Aksjeselskap
Org.nr 926 742 353 · Aksjeselskap
Org.nr 935 244 463 · Konkursbo
Postadresse: v/Adv. Helge Hartz, Postboks 122 Søbakken, 2401 ELVERUM
Org.nr 832 490 342 · Aksjeselskap
Org.nr 983 598 730 · Forening/lag/innretning
Besøksadresse: 2435 BRASKEREIDFOSS
Org.nr 875 548 212 · Forening/lag/innretning
Org.nr 910 776 703 · Samvirkeforetak
Org.nr 997 750 594 · Aksjeselskap
Besøksadresse: 2435 BRASKEREIDFOSS
Org.nr 993 388 637 · Forening/lag/innretning
Postadresse: Postboks 30, 2434 BRASKEREIDFOSS
Org.nr 969 968 436 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 999 398 197 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 970 600 051 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Svennebyvegen 291, 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 921 999 070 · Forening/lag/innretning
Org.nr 920 204 627 · Aksjeselskap
Org.nr 898 197 522 · Aksjeselskap
Besøksadresse: 2435 BRASKEREIDFOSS
Org.nr 927 831 716 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 865 866 372 · Aksjeselskap
Org.nr 922 600 341 · Forening/lag/innretning
Org.nr 916 752 911 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 971 041 811 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 930 689 580 · Aksjeselskap
Org.nr 970 464 549 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 936 648 649 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 933 245 152 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 836 894 162 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: Carrer Vall D'Aran 1, 03580 Alfaz del Pi
Org.nr 930 286 990 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 983 671 624 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 926 661 604 · Aksjeselskap
Org.nr 980 763 668 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 923 139 168 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 992 562 188 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 918 035 877 · Aksjeselskap
Org.nr 992 601 833 · Ansvarlig selskap med delt ansvar
Org.nr 931 598 104 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 105 381 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 979 462 514 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 928 501 035 · Forening/lag/innretning
Org.nr 895 267 082 · Forening/lag/innretning
Org.nr 924 018 941 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 989 175 467 · Enkeltpersonforetak
Postadresse: c/o Erling Olav Eriksmoen, Sønsterud Gard, 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 921 056 079 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 979 477 147 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 919 048 638 · Aksjeselskap
Org.nr 998 271 487 · Aksjeselskap
Besøksadresse: 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 926 312 510 · Aksjeselskap
Org.nr 987 983 418 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 971 223 103 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 979 442 998 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 928 444 767 · Aksjeselskap
Postadresse: Gamle Trysilveg 24B, 2413 ELVERUM
Org.nr 919 286 911 · Aksjeselskap
Org.nr 893 441 832 · Forening/lag/innretning
Org.nr 929 920 775 · Samvirkeforetak
Org.nr 930 649 635 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 272 904 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 915 137 326 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 982 079 861 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 805 454 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 996 434 710 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 905 566 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 109 131 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 651 719 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 992 593 318 · Forening/lag/innretning
Org.nr 926 945 998 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 927 115 026 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 999 174 183 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 914 130 484 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 925 834 793 · Aksjeselskap
Org.nr 927 245 256 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 313 812 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 917 578 974 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 935 533 937 · Forening/lag/innretning
Org.nr 916 035 497 · Stiftelse
Org.nr 986 085 106 · Forening/lag/innretning
Org.nr 926 160 370 · Forening/lag/innretning
Org.nr 927 474 115 · Tingsrettslig sameie
Org.nr 825 570 462 · Aksjeselskap
Org.nr 991 787 666 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 928 012 166 · Aksjeselskap
Org.nr 927 207 141 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 927 551 829 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 934 325 990 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 931 474 529 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 820 320 662 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 106 221 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 936 466 443 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 923 822 291 · Aksjeselskap
Org.nr 922 981 604 · Forening/lag/innretning
Org.nr 981 393 961 · Aksjeselskap
Org.nr 927 517 248 · Aksjeselskap
Org.nr 927 730 537 · Aksjeselskap
Org.nr 918 496 890 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 833 226 762 · Aksjeselskap
Org.nr 987 380 667 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 902 559 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 836 481 992 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 971 477 954 · Samvirkeforetak
Org.nr 928 639 371 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 991 370 536 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 981 002 547 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 998 065 895 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 929 492 013 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 980 210 456 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 982 990 270 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 934 599 225 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 336 146 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 993 332 011 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 931 412 531 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 970 573 127 · Selskap med begrenset ansvar
Org.nr 983 513 999 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 933 920 186 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 920 271 103 · Eierseksjonssameie
Postadresse: c/o Gina Brit Rivenes Arnesen, Elverhøysvingen 18A, 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 922 675 627 · Aksjeselskap
Org.nr 997 015 746 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 926 077 503 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 932 220 024 · Aksjeselskap
Org.nr 976 988 051 · Den norske kirke
Besøksadresse: 2438 GRAVBERGET
Postadresse: Kirkekontoret, Vålgutua 199, 2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 938 375 607 · Forening/lag/innretning
Org.nr 916 336 330 · Forening/lag/innretning
Org.nr 970 400 400 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 975 904 652 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 927 621 258 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 994 226 819 · Forening/lag/innretning
Org.nr 922 803 072 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 985 918 465 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 976 055 276 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 892 456 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 933 319 040 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 982 455 510 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 937 182 732 · Aksjeselskap
Org.nr 928 007 464 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 929 511 883 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 281 414 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 980 340 430 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 969 430 592 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 998 579 007 · Enkeltpersonforetak
Org.nr 983 420 052 · Enkeltpersonforetak
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Utforsk våre tjenester

Banking & finance news from Finanstilsynet (Norway)

Source: Finanstilsynet

RådgiverVeiledning.

Legg igjen kontaktinfo, så følger vi opp selv om praten stopper opp: